Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 5,00% | 31.894,57 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,70% | 10.864,54 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 38,47% | 245.178,71 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 54,70% | 348.610,88 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,12% | 741,92 € |
No hay distribución asociada a esta partida.