Es defineixen subconceptes corresponents a cada un dels impostos especials sobre fabricació i consum específics, pels quals les entitats locals perceben ingressos: sobre l'alcohol i begudes derivades, sobre la cervesa, sobre el vi i begudes fermentades, sobre les labors del tabac, sobre hidrocarburs, sobre determinats mitjans de transport, sobre productes intermedis, sobre l'energia, sobre vendes minoristes d'hidrocarburs i sobre la gasolina.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Impost sobre l'alcohol y begudes derivades | 4,93% | 30.728,52 € |
Impost sobre la cervesa | 1,62% | 10.107,36 € |
Impost sobre el tabac | 33,91% | 211.163,11 € |
Impost sobre hidrocarburs | 59,39% | 369.853,57 € |
Cessió Rendiment Impost s/prod. Intermedis | 0,14% | 897,55 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.