Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 4,93% | 30.728,52 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,62% | 10.107,36 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 33,91% | 211.163,11 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 59,39% | 369.853,57 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,14% | 897,55 € |
No hay distribución asociada a esta partida.