Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 4,85% | 31.599,22 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,74% | 11.360,89 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 34,21% | 222.883,48 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 59,06% | 384.751,23 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,14% | 880,24 € |
No hay distribución asociada a esta partida.