Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 4,85% | 32.707,4 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,71% | 11.528,79 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 33,49% | 226.089,12 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 59,80% | 403.698,86 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,15% | 1.027,61 € |
No hay distribución asociada a esta partida.