Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 4,85% | 35.367,98 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,70% | 12.430,26 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 33,43% | 244.008,71 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 59,87% | 436.906,03 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,15% | 1.100,33 € |
No hay distribución asociada a esta partida.