Se definen subconceptos correspondientes a cada uno de los Impuestos Especiales sobre fabricación y consumo específicos, por los que las Entidades locales perciben ingresos: sobre el alcohol y bebidas derivadas, sobre la cerveza, sobre el vino y bebidas fermentadas, sobre las labores del tabaco, sobre hidrocarburos, sobre determinados medios de transporte, sobre productos intermedios, sobre la energía, sobre ventas minoristas de hidrocarburos y sobre la gasolina.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas | 4,72% | 38.363,64 € |
Impuesto sobre la cerveza | 1,74% | 14.155,07 € |
Impuesto sobre las labores del tabaco | 29,09% | 236.264,42 € |
Impuesto sobre hidrocarburos | 64,31% | 522.220,26 € |
Impuesto sobre productos intermedios | 0,13% | 1.094,2 € |
No hay distribución asociada a esta partida.