Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 76,85% | 2,09 M€ |
Agua | 5,11% | 138.979,18 € |
Gas | 5,20% | 141.538,38 € |
Combustibles y carburantes | 3,63% | 98.722,95 € |
Vestuario | 3,40% | 92.560,89 € |
Productos alimenticios | 0,04% | 1.176,74 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,01% | 188 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,01% | 306,03 € |
Otros suministros | 5,75% | 156.582,69 € |
No hay distribución asociada a esta partida.