Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 75,52% | 2,03 M€ |
Subministraments aigua | 4,65% | 124.752,86 € |
Subministraments gas | 5,79% | 155.403,58 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,84% | 103.139,18 € |
Subministraments vestuari | 4,45% | 119.405,62 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,05% | 1.285,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,92% | 24.806,01 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,17% | 4.461,99 € |
Altres subministraments | 4,61% | 123.610,51 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.