Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 75,52% | 2,03 M€ |
| Agua | 4,65% | 124.752,86 € |
| Gas | 5,79% | 155.403,58 € |
| Combustibles y carburantes | 3,84% | 103.139,18 € |
| Vestuario | 4,45% | 119.405,62 € |
| Productos alimenticios | 0,05% | 1.285,97 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,92% | 24.806,01 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,17% | 4.461,99 € |
| Otros suministros | 4,61% | 123.610,51 € |
No hay distribución asociada a esta partida.