Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 66,24% | 2,55 M€ |
Agua | 6,36% | 245.053,31 € |
Gas | 7,58% | 291.910,54 € |
Combustibles y carburantes | 3,79% | 145.735,47 € |
Vestuario | 4,13% | 159.114,59 € |
Productos alimenticios | 0,15% | 5.724,91 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 4,37% | 168.126,77 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,13% | 5.000 € |
Otros suministros | 7,25% | 278.967,97 € |
No hay distribución asociada a esta partida.