Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 65,89% | 2,61 M€ |
Agua | 8,05% | 318.633,46 € |
Gas | 6,48% | 256.506,8 € |
Combustibles y carburantes | 3,12% | 123.340 € |
Vestuario | 4,71% | 186.506,53 € |
Productos alimenticios | 0,05% | 2.035,97 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,06% | 2.470 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,13% | 5.000 € |
Otros suministros | 11,51% | 455.308,99 € |
No hay distribución asociada a esta partida.