Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Subministraments energia elèctrica | 60,11% | 2,19 M€ |
Subministraments aigua | 7,82% | 285.300 € |
Subministraments gas | 6,96% | 254.000 € |
Subministraments combustibles i carburants | 3,96% | 144.500 € |
Subministraments vestuari | 5,95% | 217.206,53 € |
Subministraments productes alimentaris | 0,06% | 2.066,97 € |
Subminist.productes farmacèutics i mat.sanitari | 0,06% | 2.320 € |
Subminist. productes de neteja i agençament | 0,14% | 5.000 € |
Altres subministraments | 14,94% | 545.187,36 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.