Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 60,14% | 2,15 M€ |
Agua | 8,48% | 302.625 € |
Gas | 7,81% | 278.629,38 € |
Combustibles y carburantes | 3,77% | 134.500 € |
Vestuario | 6,09% | 217.406,53 € |
Productos alimenticios | 0,06% | 2.003,97 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,06% | 2.270 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,14% | 5.000 € |
Otros suministros | 13,44% | 479.404,36 € |
No hay distribución asociada a esta partida.