Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 46,07% | 2,05 M€ |
Agua | 6,82% | 302.625 € |
Gas | 6,27% | 278.629,38 € |
Combustibles y carburantes | 3,03% | 134.500 € |
Vestuario | 4,90% | 217.406,53 € |
Productos alimenticios | 0,05% | 2.003,97 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 22,57% | 1 M€ |
Productos de limpieza y aseo | 0,11% | 5.000 € |
Otros suministros | 10,19% | 452.534 € |
No hay distribución asociada a esta partida.