Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 68,99% | 3,28 M€ |
Agua | 6,98% | 332.200 € |
Gas | 6,32% | 300.788,27 € |
Combustibles y carburantes | 3,08% | 146.259,48 € |
Vestuario | 4,27% | 203.206,53 € |
Productos alimenticios | 0,03% | 1.285,97 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,05% | 2.170 € |
Productos de limpieza y aseo | 2,20% | 104.533,01 € |
Otros suministros | 8,08% | 384.241,83 € |
No hay distribución asociada a esta partida.