S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocolàries i representatives | 2,35% | 27.154,65 € |
| Publicitat i propaganda. Despeses de divulgació | 39,91% | 461.480,83 € |
| Publicacions en diaris oficials | 2,87% | 33.186,09 € |
| Despeses jurídiques, contenciosos | 9,23% | 106.738 € |
| Reunions, conferències i cursos | 1,40% | 16.171,99 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,69% | 8.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 2,09% | 24.129,36 € |
| Altres despeses diverses | 41,47% | 479.477,32 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.