S'inclouran totes aquelles despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol 2, «Despeses corrents en béns i serveis».
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Atencions protocolàries i representatives | 1,83% | 19.700,56 € |
| Publicitat i propaganda. Despeses de divulgació | 26,00% | 279.231,89 € |
| Publicacions en diaris oficials | 3,12% | 33.500 € |
| Despeses jurídiques, contenciosos | 10,26% | 110.188 € |
| Reunions, conferències i cursos | 1,19% | 12.769,93 € |
| Oposicions i proves selectives | 0,74% | 8.000 € |
| Activitats culturals i esportives | 2,36% | 25.336 € |
| Altres despeses diverses | 54,50% | 585.438,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.