Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 49,13% | 10,62 M€ |
| Seguridad | 0,10% | 21.240 € |
| Procesos electorales | 0,28% | 61.615,8 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 43,22% | 9,35 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 3,90% | 843.785,32 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3,37% | 727.708,62 € |
No hay distribución asociada a esta partida.