Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 48,95% | 10,36 M€ |
| Seguridad | 0,00% | 0 € |
| Procesos electorales | 0,03% | 6.375,49 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 39,21% | 8,3 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,12% | 873.025,03 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 7,69% | 1,63 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.