S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 44,51% | 10,77 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,12% | 28.607,55 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,11% | 25.799,3 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 0,10% | 24.300 € |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 6,52% | 1,58 M€ |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 48,65% | 11,77 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.