Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 39,54% | 10,86 M€ |
| Seguridad | 0,33% | 90.100 € |
| Procesos electorales | 0,09% | 25.412,31 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 0,81% | 221.477,95 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,92% | 1,63 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 53,31% | 14,64 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.