S'inclouran aquelles despeses que corresponguin a activitats que, sent de la competència de les entitats locals o els seus organismes autònoms, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i agençament.Treballs realitzats altres emp | 38,36% | 10,82 M€ |
Seguretat. Treballs realitzats altres empreses | 0,30% | 85.900 € |
Processos electorals.Treballs fets altres empreses | 0,05% | 14.000 € |
Estudis i treb.tècnics altres emp. i professionals | 0,45% | 125.962,33 € |
Serveis de recaptació.Treballs fets altres emprese | 5,76% | 1,63 M€ |
Altres treb. realitzats per emp. i professionals | 55,07% | 15,54 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.