Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 42,80% | 13,4 M€ |
| Seguridad | 0,53% | 166.000 € |
| Procesos electorales | 0,01% | 3.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 0,22% | 68.600 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 5,19% | 1,63 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 51,26% | 16,05 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.