Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 46,10% | 16,8 M€ |
| Seguridad | 0,41% | 149.300 € |
| Procesos electorales | 0,01% | 5.000 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 0,20% | 72.539,26 € |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,46% | 1,63 M€ |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 48,81% | 17,78 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.