Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Limpieza y aseo | 45,07% | 16,87 M€ |
Seguridad | 0,60% | 225.300 € |
Procesos electorales | 0,02% | 8.000 € |
Estudios y trabajos técnicos | 0,16% | 59.086,25 € |
Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,60% | 1,72 M€ |
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 49,55% | 18,54 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.