Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Despeses de personal | 44,24% | 998.417,76 € |
Centre d'acollida | 18,42% | 415.644,41 € |
Altres projectes de suport a la promoció social | 17,01% | 383.965,67 € |
Habitatges socials | 3,52% | 79.437,63 € |
Servei de menjador | 3,05% | 68.770,74 € |
Edificis, instal·lacions i elements de suport | 4,67% | 105.292,35 € |
Centre de promoció social | 0,93% | 20.905,35 € |
Atenció a persones sense llar | 8,16% | 184.214,85 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.