Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Despeses de personal | 44,44% | 1,01 M€ |
Centre d'acollida | 18,30% | 415.644,41 € |
Altres projectes de suport a la promoció social | 16,24% | 368.965,67 € |
Habitatges socials | 1,32% | 29.976,7 € |
Servei de menjador | 3,03% | 68.770,74 € |
Edificis, instal·lacions i elements de suport | 4,71% | 106.918,12 € |
Centre de promoció social | 0,92% | 20.905,35 € |
Atenció a persones sense llar | 11,05% | 250.953,82 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.