Ingressos percebuts com a contraprestació a la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic local.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 29,64% | 896.119 € |
Taxa ús privatiu o aprof.esp. empr. expl. submin. | 49,64% | 1,5 M€ |
Taxa d'obertura clots i rases | 0,09% | 2.833,9 € |
Taxa ocupació via pública | 11,24% | 339.820,31 € |
Compensació de Telefónica España SA | 9,22% | 278.675,85 € |
Altres taxes per utilització del domini públic | 0,17% | 5.256,24 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.