Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 30,26% | 928.379,28 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 48,92% | 1,5 M€ |
Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,09% | 2.833,9 € |
Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 11,47% | 352.053,84 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 9,08% | 278.675,85 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,18% | 5.445,47 € |
No hay distribución asociada a esta partida.