■Propuesta para el 2026
Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasa por entrada de vehículos | 29,25% | 942.290,18 € |
| Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 48,87% | 1,57 M€ |
| Tasa por apertura de calas y zanjas | 0,09% | 3.028,96 € |
| Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas | 14,05% | 452.629,68 € |
| Compensación de Telefónica de España SA | 7,25% | 233.685,73 € |
| Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 0,49% | 15.642,93 € |
No hay distribución asociada a esta partida.