Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 68,53% | 22,63 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 4,24% | 1,4 M€ |
A entitats locals | 2,97% | 981.417,95 € |
A empreses privades | 8,33% | 2,75 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 14,82% | 4,89 M€ |
A l'exterior | 1,11% | 365.039,8 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.