Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A organismes autònoms de l'entitat local | 69,38% | 21,62 M€ |
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 2,85% | 888.314,81 € |
A entitats locals | 3,29% | 1,02 M€ |
A empreses privades | 9,31% | 2,9 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 14,11% | 4,4 M€ |
A l'exterior | 1,06% | 330.419,33 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.