Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
D'organismes autònoms de l'entitat local | 0,00% | 693,47 € |
De l'Administració de l'Estat | 59,08% | 22,46 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,04% | 14.260,3 € |
De comunitats autònomes | 38,38% | 14,59 M€ |
D'entitats locals | 2,53% | 961.148,64 € |
D'empreses privades | 0,00% | 825 € |
De l'exterior | 0,00% | 1.210 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.