Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| A Organismos Autónomos de la Entidad Local | 66,18% | 20,9 M€ | 
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 6,36% | 2,01 M€ | 
| A Entidades Locales | 2,80% | 883.598,23 € | 
| A Empresas privadas | 11,94% | 3,77 M€ | 
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 11,63% | 3,67 M€ | 
| Al Exterior | 1,09% | 345.071,6 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.