Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 25,48% | 3,09 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,05% | 5.697,3 € |
| A Entidades Locales | 8,33% | 1,01 M€ |
| A Empresas privadas | 37,20% | 4,51 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 26,46% | 3,2 M€ |
| Al Exterior | 2,48% | 300.203,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.