Ingresos de naturaleza no tributaria, percibidos por las Entidades locales sin contraprestación directa por parte de las mismas, destinados a financiar operaciones corrientes. Por conceptos y subconceptos, se diferenciarán las transferencias en función de los agentes que las conceden. Asimismo, se diferenciarán las que tengan carácter finalista.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| De la Administración del Estado | 68,66% | 25,73 M€ |
| De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local | 0,15% | 55.932,3 € |
| De Comunidades Autónomas | 27,63% | 10,36 M€ |
| De Entidades Locales | 3,45% | 1,29 M€ |
| De Empresas Privadas | 0,10% | 39.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.