Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 25,90% | 2,7 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,02% | 1.698,35 € |
| A Entidades Locales | 9,76% | 1,02 M€ |
| A Empresas privadas | 32,30% | 3,37 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 29,15% | 3,04 M€ |
| Al Exterior | 2,88% | 300.203,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.