Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 35,58% | 4,57 M€ |
| A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € |
| A entitats locals | 5,87% | 754.303,81 € |
| A empreses privades | 30,49% | 3,92 M€ |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 25,71% | 3,3 M€ |
| A l'exterior | 2,34% | 300.203,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.