Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 26,34% | 3,26 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,01% | 1.698,35 € |
| A Entidades Locales | 6,47% | 800.330,53 € |
| A Empresas privadas | 35,32% | 4,37 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 30,62% | 3,79 M€ |
| Al Exterior | 1,25% | 154.203,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.