Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 33,55% | 4,4 M€ | 
| A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € | 
| A entitats locals | 6,37% | 836.141,14 € | 
| A empreses privades | 33,31% | 4,37 M€ | 
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 25,57% | 3,36 M€ | 
| A l'exterior | 1,17% | 154.203,02 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.