Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 23,00% | 2,78 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,01% | 1.698,35 € |
| A Entidades Locales | 9,67% | 1,17 M€ |
| A Empresas privadas | 39,66% | 4,8 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 26,55% | 3,21 M€ |
| Al Exterior | 1,11% | 134.203,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.