Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 26,83% | 3,46 M€ |
A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € |
A entitats locals | 9,60% | 1,24 M€ |
A empreses privades | 37,05% | 4,77 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 25,45% | 3,28 M€ |
A l'exterior | 1,06% | 137.003,02 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.