Comprende los créditos para aportaciones por parte de la Entidad local o de sus Organismos autónomos, sin contrapartida directa de los agentes perceptores, y con destino a financiar operaciones corrientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local | 26,83% | 3,46 M€ |
| A Comunidades Autónomas | 0,01% | 1.698,35 € |
| A Entidades Locales | 9,60% | 1,24 M€ |
| A Empresas privadas | 37,05% | 4,77 M€ |
| A Familias e Instituciones sin fines de lucro | 25,45% | 3,28 M€ |
| Al Exterior | 1,06% | 137.003,02 € |
No hay distribución asociada a esta partida.