Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
De l'Administració de l'Estat | 74,09% | 41,13 M€ |
D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,03% | 14.000 € |
De comunitats autònomes | 22,80% | 12,66 M€ |
D'entitats locals | 2,89% | 1,61 M€ |
D'empreses privades | 0,06% | 33.700 € |
De l'exterior | 0,14% | 75.386 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.