Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 21,26% | 2,66 M€ |
A comunitats autònomes | 0,01% | 1.698,35 € |
A entitats locals | 10,84% | 1,35 M€ |
A empreses privades | 38,85% | 4,85 M€ |
A famílies i institucions sense ànim de lucre | 27,95% | 3,49 M€ |
A l'exterior | 1,09% | 135.748,62 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.