■Proposta per al 2026
Comprèn els crèdits per aportacions per part de l'entitat local o dels seus organismes autònoms, sense contrapartida directa dels agents perceptors, i amb destinació a finançar operacions corrents.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A ens públics i societats mercantils de l'entitat local | 13,05% | 1,6 M€ |
| A comunitats autònomes | 0,27% | 32.898,35 € |
| A entitats locals | 11,09% | 1,36 M€ |
| A empreses privades | 45,49% | 5,57 M€ |
| A famílies i institucions sense ànim de lucre | 28,99% | 3,55 M€ |
| A l'exterior | 1,11% | 135.748,62 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.