■Proposta per al 2026
Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| De l'Administració de l'Estat | 73,25% | 43,24 M€ |
| D'ens públics i serveis municipals de l'entitat local | 0,02% | 14.000 € |
| De comunitats autònomes | 23,27% | 13,74 M€ |
| D'entitats locals | 3,33% | 1,96 M€ |
| D'empreses privades | 0,06% | 33.700 € |
| De l'exterior | 0,07% | 41.488,77 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.