Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 5,31% | 886.524,36 € |
Otras transferencias incondicionadas | 0,41% | 68.911,76 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 17,85% | 2,98 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 47,21% | 7,88 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 20,31% | 3,39 M€ |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,87% | 145.116,21 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 8,04% | 1,34 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.