Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 6,53% | 786.201,21 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 23,84% | 2,87 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 62,66% | 7,54 M€ |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,10% | 12.487,27 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 6,86% | 826.158,59 € |
No hay distribución asociada a esta partida.