Se incluirán, en su caso, los importes de la participación en tributos de las Comunidades Autónomas y los que traigan causa de convenios suscritos con éstas por las entidades locales para financiar sus obligaciones corrientes.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Participación en tributos de la Comunidad Autónoma | 6,27% | 651.528,71 € |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 28,74% | 2,99 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 55,11% | 5,72 M€ |
Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la ... | 3,27% | 339.196,75 € |
Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos c... | 0,12% | 12.487,27 € |
Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunid... | 6,50% | 674.831,01 € |
No hay distribución asociada a esta partida.